Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
CITE DES SPORTS - Boulevard des sports - 50400 GRANVILLE
Divers
Numéro de rencontre
56
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre VICTOIRE | ||
Mikal FESSY | #4 | |
Tom CYPRIEN | #5 | |
Justin MANNER | #6 | |
Charles BERTHE | #7 | |
Tom DUFFOURG | #8 | |
Lubin OLIVE | #9 | |
Ismael LEBRUN | #10 | |
Louison RAMPOGNA | #11 | |
Adrien LAMOUREUX | #12 | |
Staff | ||
Jerome DUVAL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-10-07 10:30:00 07 oct. 2018 | AVANT GARDE CAEN - | 30 - 40 | U17M1 | Qualif Région Masculin Phase 3 |
2017-03-11 16:30:00 11 mars 2017 | AVANT GARDE CAEN - 1 | 121 - 70 | U17M1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2017-01-14 16:00:00 14 janv. 2017 | U17M1 | 44 - 47 | AVANT GARDE CAEN - 1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2016-12-17 15:30:00 17 déc. 2016 | U17M1 | 67 - 75 | Avant Garde Caen | Coupe |
2016-11-19 17:30:00 19 nov. 2016 | AVANT GARDE CAEN - 1 | 86 - 48 | U17M1 | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Alexandre VICTOIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Mikal FESSY | #4 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||||
Tom CYPRIEN | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Justin MANNER | #6 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||||
Charles BERTHE | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Tom DUFFOURG | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
Lubin OLIVE | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Ismael LEBRUN | #10 | 7 | 1 | 0 | 2 | |||||
Louison RAMPOGNA | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Adrien LAMOUREUX | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Staff | ||||||||||
Jerome DUVAL | ||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 40 | 2 | 0 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|