Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
38
5 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | U13M1 | 59 - 17 | USO MONDEVILLE BASKET - | Qualif Région |
2020-09-26 14:00:00 26 sept. 2020 | U13M1 | 33 - 45 | USO MONDEVILLE BASKET - | Qualif Région Qualification |
2019-12-14 14:45:00 14 déc. 2019 | U13M1 | 57 - 37 | USO MONDEVILLE BASKET - | Champ. |
2019-11-23 14:15:00 23 nov. 2019 | USO MONDEVILLE BASKET - | 64 - 46 | U13M1 | Champ. |
2019-10-12 16:00:00 12 oct. 2019 | U13M1 | 27 - 24 | USO MONDEVILLE BASKET - | Qualif Région |
2019-09-21 16:30:00 21 sept. 2019 | USO MONDEVILLE BASKET - | 28 - 49 | U13M1 | Qualif Région |
2018-09-22 15:00:00 22 sept. 2018 | U13M1 | 43 - 12 | USO MONDEVILLE BASKET - | Qualif Région Régional masculin U13 - Division 4 |
2018-04-14 14:00:00 14 avril 2018 | U13M1 | 39 - 50 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-03-31 12:00:00 31 mars 2018 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 51 - 40 | U13M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-09-23 15:00:00 23 sept. 2017 | USO MONDEVILLE BASKET | 52 - 25 | U13M1 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.