Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | 40 - 15 | U11M2 | Champ. |
2024-09-28 14:30:00 28 sept. 2024 | U11M2 | 00 - 104 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET | Champ. |
2020-03-07 13:00:00 07 mars 2020 | U11M2 | 04 - 00 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | Champ. |
2020-01-11 16:00:00 11 janv. 2020 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | 00 - 04 | U11M2 | Champ. |
2019-11-23 12:30:00 23 nov. 2019 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 10 | 00 - 04 | U11M2 | Champ. |
2018-01-13 16:30:00 13 janv. 2018 | U11M2 | 04 - 00 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2016-10-01 14:00:00 01 oct. 2016 | U11MX | 00 - 04 | US SOLIDAIRE AMICALE 14 BASKET - | Champ. U11 MIXTES DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.