Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H30
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
55
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U9M2 | 08 - 18 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2023-11-11 12:00:00 11 nov. 2023 | CLUB BASKET D'IFS | 36 - 00 | U9M2 | Champ. |
2021-11-27 14:15:00 27 nov. 2021 | U9M2 | 00 - 04 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
2019-03-16 13:30:00 16 mars 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 03 - 01 | U9M2 | Champ. Phase 2 |
2019-01-19 13:30:00 19 janv. 2019 | U9M2 | 01 - 03 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. Phase 2 |
2017-12-09 14:30:00 09 déc. 2017 | U9M2 | 03 - 01 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-11-18 13:00:00 18 nov. 2017 | CLUB BASKET D'IFS - | 04 - 00 | U9M2 | Champ. DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.