Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL - 1 RUE SAINT MARTIN - 14310 VILLERS-BOCAGE
Divers
Information complémentaire
L'heure de fin de match est donnée à titre indicatif.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
10 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 31 - 26 | U11M1 | Champ. |
2024-01-20 17:00:00 20 janv. 2024 | U11M1 | 40 - 29 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Champ. |
2021-12-04 11:45:00 04 déc. 2021 | U11M1 | 04 - 00 | PRE BOCAGE BASKET - | Champ. |
2021-10-16 13:30:00 16 oct. 2021 | PRE BOCAGE BASKET - | 00 - 04 | U11M1 | Champ. |
2020-10-10 14:00:00 10 oct. 2020 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 00 - 04 | U11M1 | Champ. |
2020-02-12 16:00:00 12 févr. 2020 | U11M1 | 03 - 00 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Champ. |
2019-12-14 13:00:00 14 déc. 2019 | U11M1 | 04 - 00 | PRE BOCAGE BASKET - 2 | Champ. |
2017-12-09 13:30:00 09 déc. 2017 | U11M1 | 04 - 00 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-10-14 14:00:00 14 oct. 2017 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 00 - 04 | U11M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2016-11-26 14:00:00 26 nov. 2016 | U11M | 04 - 00 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | Champ. U11 M DERNIERE PHASE |
2016-10-08 16:45:00 08 oct. 2016 | PRE BOCAGE BASKET - 1 | 00 - 04 | U11M | Champ. U11 M DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.