Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
9403
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lou SAITER | #4 |
|
Léa THOMAS | #5 |
|
|
Léa MEZERETTE | #6 |
|
Elise LASNE | #7 |
|
|
Armelle FREBOURG | #8 |
|
Ludivine LIEVRE | #9 |
|
|
Audrey VANDAELE | #10 |
|
Audrey CASTEL | #11 |
|
|
Salome LECOUTEY | #13 |
|
|
Lorine FOURNIER | #14 |
|
|
Sandra SONTVEDT DUNDEROVIC | #15 |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Goûter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
|
Lou SAITER | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
Léa THOMAS | #5 | 14 | 3 | 3 | 1 | ||||
|
|
Léa MEZERETTE | #6 | 12 | 0 | 4 | 3 | ||||
|
Elise LASNE | #7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
|
|
Armelle FREBOURG | #8 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||||
|
Ludivine LIEVRE | #9 | 9 | 1 | 6 | 3 | ||||
|
|
Audrey VANDAELE | #10 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
Audrey CASTEL | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
|
Salome LECOUTEY | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
|
Lorine FOURNIER | #14 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
|
|
Sandra SONTVEDT DUNDEROVIC | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent | DNP | N° | 65 | 4 | 21 | 14 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Goûter
|
||||||