Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
12H00
Lieu
Gymnase de la Charrière 335 Chemin De La Charrière 50460 URVILLE NACQUEVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3409
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 12:00:00 05 oct. 2024 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE | 34 - 91 | U15F1 | Champ. Régional féminine |
2019-10-12 14:00:00 12 oct. 2019 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 45 - 06 | U15F | Qualif Région |
2018-12-01 14:15:00 01 déc. 2018 | U15F | 28 - 54 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | Champ. Féminin phase 3 |
2018-11-10 12:00:00 10 nov. 2018 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE - | 72 - 36 | U15F | Champ. Féminin phase 3 |
2017-10-07 11:00:00 07 oct. 2017 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE | 29 - 06 | U15F | Qualif Région DERNIERE PHASE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.