Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE BIEVILLE/BEUVILLE
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
103269
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-15 20:30:00 15 mars 2024 | D3M-4 | 39 - 58 | BASKET CLUB BIEVILLE BEUVILLE - 1 | Champ. |
2023-11-19 10:30:00 19 nov. 2023 | BASKET CLUB BIEVILLE BEUVILLE - 1 | 57 - 42 | D3M-4 | Champ. |
2023-03-19 10:30:00 19 mars 2023 | BASKET CLUB BIEVILLE BEUVILLE - 1 | 62 - 48 | D3M-4 | Champ. |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | D3M-4 | 36 - 64 | BASKET CLUB BIEVILLE BEUVILLE - 1 | Champ. |
2022-03-27 10:00:00 27 mars 2022 | BASKET CLUB BIEVILLE BEUVILLE - 2 | 59 - 61 | D3M-4 | Champ. |
2021-11-21 09:00:00 21 nov. 2021 | D3M-4 | 54 - 53 | BASKET CLUB BIEVILLE BEUVILLE - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.