Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
GYMNASE DU CHATEAU D'EAU - Cosec
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
14 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 15:15:00 13 avril 2024 | U17M1 | 108 - 65 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2024-02-03 17:15:00 03 févr. 2024 | CLUB BASKET D'IFS | 70 - 87 | U17M1 | Champ. |
2023-09-16 15:00:00 16 sept. 2023 | CLUB BASKET D'IFS | 30 - 50 | U17M1 | Qualif Région |
2021-09-25 15:00:00 25 sept. 2021 | CLUB BASKET D'IFS - | 28 - 55 | U17M1 | Qualif Région |
2020-02-29 17:15:00 29 févr. 2020 | U17M1 | 95 - 70 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
2019-11-30 17:15:00 30 nov. 2019 | U17M1 | 77 - 67 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
2019-11-09 14:15:00 09 nov. 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 88 - 63 | U17M1 | Champ. |
2019-10-13 12:00:00 13 oct. 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 42 - 49 | U17M1 | Qualif Région |
2019-09-15 12:00:00 15 sept. 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 32 - 39 | U17M1 | Qualif Région |
2019-05-11 15:30:00 11 mai 2019 | U17M1 | 82 - 77 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. Masculin Phase 3 |
2019-04-20 16:00:00 20 avril 2019 | U17M1 | 72 - 67 | Club Basket d'IFs | Coupe |
2019-03-09 17:00:00 09 mars 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 59 - 102 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-12-01 17:15:00 01 déc. 2018 | CLUB BASKET D'IFS - | 49 - 64 | U17M1 | Champ. Masculin Phase 3 |
2018-11-10 17:45:00 10 nov. 2018 | U17M1 | 78 - 72 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. Masculin Phase 3 |
2016-12-03 18:00:00 03 déc. 2016 | U17M1 | 87 - 57 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
2016-09-25 13:00:00 25 sept. 2016 | U17M1 | 37 - 43 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. U17M DERNIERE PHASE |
Le résumé n'est pas encore disponible.