Date
Jour du match
dimanche 21 mai
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Guy Hébert Rue Du Bout De Là-Bas 14840 DEMOUVILLE
Divers
Numéro de rencontre
201089
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-15 13:00:00 15 janv. 2023 | PRF | 42 - 52 | AS DEMOUVILLE BASKET - 1 | Champ. |
2022-03-20 15:00:00 20 mars 2022 | AS DEMOUVILLE BASKET - 1 | 59 - 55 | D1F | Champ. PRE REGIONALE |
2021-11-14 14:00:00 14 nov. 2021 | D1F | 60 - 44 | AS DEMOUVILLE BASKET - 1 | Champ. PRE REGIONALE |
2020-01-12 10:30:00 12 janv. 2020 | D2F | 55 - 48 | AS DEMOUVILLE BASKET - 1 | Champ. |
2019-03-31 08:30:00 31 mars 2019 | AS DEMOUVILLE BASKET - 2 | 36 - 58 | D3F | Champ. Division 3 |
2018-12-11 19:30:00 11 déc. 2018 | D3F | 45 - 33 | AS DEMOUVILLE BASKET - 2 | Champ. Division 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.