Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 13:15:00 05 mars 2022 | USO MONDEVILLE BASKET - 1 | 04 - 00 | U9F | Champ. |
2020-02-01 13:00:00 01 févr. 2020 | U9F | 04 - 00 | USO MONDEVILLE BASKET - | Champ. |
2019-05-30 10:00:00 30 mai 2019 | Fête du minibasket | 100 - 100 | U9F | Plateau |
2018-12-01 13:00:00 01 déc. 2018 | U9F | 03 - 01 | USO MONDEVILLE BASKET - | Champ. Phase 2 |
2018-11-10 13:00:00 10 nov. 2018 | USO MONDEVILLE BASKET - | 00 - 03 | U9F | Champ. Phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.