Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE LAQUERBE Rue Marette 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 11:30:00 13 avril 2024 | U9F1 | 29 - 19 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2024-02-03 13:00:00 03 févr. 2024 | CLUB BASKET D'IFS | 04 - 24 | U9F1 | Champ. |
2023-03-11 11:30:00 11 mars 2023 | CLUB BASKET D'IFS | 26 - 06 | U9F | Champ. |
2023-01-14 12:45:00 14 janv. 2023 | U9F | 10 - 34 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2021-12-11 11:00:00 11 déc. 2021 | CLUB BASKET D'IFS - | 00 - 00 | U9F | Champ. |
2021-11-20 13:00:00 20 nov. 2021 | U9F | 01 - 02 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.