Date
Jour du match
dimanche 10 avril
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
COSEC de Pontmarais Rue Augustin Maresquier 50110 TOURLAVILLE
Divers
Numéro de rencontre
769
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | IE - CTC USLG-PLTB - PL TOURLAVILLE BASKET | 61 - 72 | PNF | Champ. |
2024-09-29 15:30:00 29 sept. 2024 | PNF | 73 - 56 | IE - CTC USLG-PLTB - PL TOURLAVILLE BASKET | Champ. |
2024-03-24 15:30:00 24 mars 2024 | PL TOURLAVILLE BASKET | 52 - 83 | R2F | Champ. |
2023-11-19 15:30:00 19 nov. 2023 | R2F | 76 - 48 | PL TOURLAVILLE BASKET | Champ. |
2022-01-23 15:30:00 23 janv. 2022 | PNF | 32 - 65 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. |
2021-12-12 15:30:00 12 déc. 2021 | PL TOURLAVILLE BASKET - | 93 - 31 | PNF | Champ. |
2021-10-24 16:00:00 24 oct. 2021 | PNF | 28 - 76 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Qualif Région |
2020-10-04 15:30:00 04 oct. 2020 | PNF | 52 - 69 | PL TOURLAVILLE BASKET - | Champ. PRENATIONALE FEMININE |
2019-12-01 15:30:00 01 déc. 2019 | PL TOURLAVILLE BASKET - | 42 - 70 | PNF | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.