Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
Reporté ultérieurement

Date

Jour du match ?
Heure du match ?

Lieu

Gymnase Municipal - Nouveau 1 Rue Saint-Martin 14310 VILLERS-BOCAGE

Divers

Numéro de rencontre 102185
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
CERCLE SPORTIF BAYEUX BASKET

6 vs 2

0 Match nul

PRE BOCAGE BASKET
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016/2017
06 oct. 2024 PRE BOCAGE BASKET - 1 52 - 61 D1M-3 Champ.
13 mars 2022 PRE BOCAGE BASKET - 1 40 - 58 D2M-3 Champ.
07 nov. 2021 D2M-3 79 - 35 PRE BOCAGE BASKET - 1 Champ.
08 mars 2020 PRE BOCAGE BASKET - 2 59 - 51 D2M-3 Champ.
17 nov. 2019 D2M-3 63 - 41 PRE BOCAGE BASKET - 2 Champ.
03 mars 2019 D2M 85 - 81 PRE BOCAGE BASKET - 2 Champ. Division 2
11 nov. 2018 PRE BOCAGE BASKET - 2 66 - 58 D2M Champ. Division 2
26 nov. 2017 D2M 84 - 77 PRE BOCAGE BASKET - 2 Champ. DEPARTEMENTALE 2 MASCULINE
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.