Date
Jour du match
samedi 28 mars
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE YVAN MAININI 1 Rue Pierre De Coubertin 14400 BAYEUX
Divers
Numéro de rencontre
10309
6 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:30:00 09 nov. 2024 | U13M1 | 47 - 49 | CLUB BASKET D'IFS | Champ. |
2022-03-12 13:15:00 12 mars 2022 | U13M1 | 66 - 32 | CLUB BASKET D'IFS - | Champ. |
2020-10-03 15:00:00 03 oct. 2020 | CLUB BASKET D'IFS - | 38 - 33 | U13M1 | Qualif Région Qualification |
2020-01-18 15:00:00 18 janv. 2020 | CLUB BASKET D'IFS - | 54 - 58 | U13M1 | Champ. |
2019-10-05 15:00:00 05 oct. 2019 | CLUB BASKET D'IFS - | 37 - 32 | U13M1 | Qualif Région |
2018-10-20 16:00:00 20 oct. 2018 | CLUB BASKET D'IFS - | 35 - 38 | U13M1 | Qualif Région Régional masculin U13 - Division 4 |
2018-02-17 15:00:00 17 févr. 2018 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | 53 - 44 | U13M1 | Champ. DERNIERE PHASE |
2018-01-13 14:00:00 13 janv. 2018 | U13M1 | 42 - 41 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-12-09 14:30:00 09 déc. 2017 | U13M1 | 54 - 25 | CLUB BASKET D'IFS - 2 | Champ. DERNIERE PHASE |
2017-10-14 15:00:00 14 oct. 2017 | CLUB BASKET D'IFS | 80 - 08 | U13M1 | Qualif Région DERNIERE PHASE |
2016-12-17 14:00:00 17 déc. 2016 | U13M1 | 52 - 33 | CLUB BASKET D'IFS | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.