Vous êtes convoqués à votre tour de permanence afin d'assurer l’arbitrage (1 arbitre référent assisté d’un jeune du club), la tenue de la feuille de marque ou le chronométrage d'un match. Ce n'est pas une punition, mais un besoin essentiel pour le bon déroulement des rencontres le week-end. Pour les seniors, il est un formidable moyen de venir à la rencontre de nos jeunes et qui sait, si en échange ces jeunes ne viendront pas les encourager le samedi soir et le dimanche après midi.
C'est environ trois fois par an ! Merci d'avance pour votre investissement.
En cas d'empêchement il est du devoir de chacun de trouver un remplaçant dans son équipe et de prévenir le club. Comment faire ?
- prévenez votre entraîneur ou votre coach à l'entraînement le plus rapidement possible
- demandez à l'un de vos coéquipier(e)s de vous remplacer ! Vous trouverez si besoin leurs coordonnées sur le site du club (www.bayeux-basket.com en vous connectant sur votre espace)
- numéro du club : 02 14 08 52 44
- email : contact@bayeux-basket.com
Organisation du 02 au 08 décembre 2024 Semaine 49
À retrouver sur notre site internet bayeux-basket.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | ARBITRES | MARQUEUR | CHRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
SALLE YVAN MAININI, BAYEUX | |||||||
U9F1 | SAM. 07 | 11H00 | 11H30 | ||||
U15M1 | SAM. 07 | 12H30 | 13H15 | ||||
U18M1 | SAM. 07 | 14H30 | 15H15 | ||||
NM3 | SAM. 07 | 19H30 | 20H00 | ||||
R2M | SAM. 07 | 19H30 | 20H00 | ||||
D3M-4 | DIM. 08 | 09H30 | 10H00 | ||||
D3M-5 | DIM. 08 | 09H30 | 10H00 | ||||
SALLE LAQUERBE, BAYEUX | |||||||
U15M2 | SAM. 07 | 12H30 | 13H00 | ||||
U18M2 | SAM. 07 | 14H00 | 14H30 | ||||
COSEC SAINT-JULIEN, BAYEUX | |||||||
U9F2 | SAM. 07 | 12H30 | 13H00 | ||||
U15F2 | SAM. 07 | 13H45 | 14H15 |
CABOURG BASKET
Départemental
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||
U18F1 | VEN. 06 | 18H25 | 19H30 | GYMNASE PIERRE COUSIN RUE PAUL ELUARD 14370 GIBERVILLE | ||
D1M-3 | VEN. 06 | 20H30 | 21H00 | SALLE MAURICE CHEVALIER | ||
U11M2 | SAM. 07 | GYMNASE MUNICIPAL - ANCIEN VILLERS-BOCAGE | ||||
U9M1 | SAM. 07 | ? | ? | HALLE DES SPORTS P BEREGOVOY | ||
U11M1 | SAM. 07 | SALLE OMNISPORT RUE HENRI PHILIPPE 14630 CAGNY | ||||
U9M2 | SAM. 07 | ? | 11H15 | COSEC DE VENOIX ALLÉE DE LIVERMEAL 14000 CAEN | ||
U11F2 | SAM. 07 | ? | 12H30 | GYMNASE SIVU DU COISEL | ||
U13M1 | SAM. 07 | ? | 13H45 | GYMNASE DE LA CHARRIÈRE 335 CHEMIN DE LA CHARRIÈRE 50460 URVILLE NACQUEVILLE | ||
U15F1 | SAM. 07 | ? | 14H00 |
LA VALOGNAISE BASKET
Régional féminine
|
SALLE COMMUNAUTAIRE | |
U13M2 | SAM. 07 | ? | 14H30 | HALLE DES SPORTS - C MOISY - B | ||
U11F1 | SAM. 07 | ? | 14H30 | SALLE JÉRÔME OBRIC - COMPLEXE SPORTIF P. MENDÈS-FRANCE CHEMIN DU VAL 14123 IFS | ||
U13F1 | SAM. 07 | ? | 15H15 | GYMNASE DE LA CHARRIÈRE 335 CHEMIN DE LA CHARRIÈRE 50460 URVILLE NACQUEVILLE | ||
D2F | DIM. 08 | ? | 10H00 | |||
PNF | DIM. 08 | 14H30 | 16H00 | SALLE MOSAGNA |